Preise & Pläne
Die Anonymisierung von doccape bietet viele Einsatzmöglichkeiten. Wählen Sie den Plan der zu Ihnen passt.
Flexible
Keine enthaltenen Credits
Extra Credits: 0.20 €
- Textanonymisierung (PDF, DOCX, TXT)
- API-Zugang & doccape Editor
- OCR-Texterkennung
- Extra Credits bei Bedarf kaufen
- Standard-Support (E-Mail)
Growth
500 Credits inklusive
Extra Credits: 0.04 €
- Alles aus Flexible
- Gesichts-, Kennzeichen- & Text-in-Bild-Erkennung
- Monatliche Credits inklusive
- Extra Credits zu günstigerem Plan
Professional
2000 Credits inklusive
Extra Credits: 0.04 €
- Alles aus Growth
- Unbegrenzte Benutzer
- Höchste Verarbeitungslimits
- Premium-Support (E-Mail, Telefon)
* Early Adopter Rabatt: Growth und Professional sind aktuell zum Einführungspreis verfügbar.
| Vollständiger Vergleich | Flexible | Growth | Professional |
|---|---|---|---|
| Kontingente & Limits | |||
| Monatliche Credits | 0 | 500 | 2,000 |
| Preis | kostenlos | ||
| Extra Credits € / Credit | 0.20 / Credit | 0.04 / Credit | 0.04 / Credit |
| Benutzer | 1 | 25 | Unbegrenzt |
| Speicher | 1 GB | 100 GB | 100 GB |
| Max. Dokumentgröße | 25 MB | 300 MB | 300 MB |
| Credit-Limit / Stunde | 50 | 300 | 1000 |
| Erkennung & Verarbeitung | |||
| Unterschriftenerkennung | Demnächst | Demnächst | Demnächst |
| Logo-Erkennung | Demnächst | Demnächst | Demnächst |
| Textanonymisierung | |||
| doccape Editor | |||
| OCR-Texterkennung | |||
| Gesichtserkennung | — | ||
| Kennzeichenerkennung | — | ||
| Text-in-Bild-Erkennung | — | ||
| Integrationen | |||
| API-Zugang | |||
| n8n Community Node | |||
| Microsoft 365-Integration | — | — | Demnächst |
| Google Workspace-Integration | — | — | Demnächst |
| Compliance & Sicherheit | |||
| Support | E-Mail-Support | E-Mail-Support | Dedizierter Support mit SLA |
| SSO, SAML und LDAP | — | — | Demnächst |
Alle Preise verstehen sich zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Wie funktionieren Credits?
1 Credit = 1000 Zeichen
Pro 1.000 Zeichen Text wird ein Credit verbraucht.
1 Credit = 2 Bilder
Je zwei anonymisierte Bilder verbrauchen einen Credit.
Extra Credits je nach Plan
Ab 0,04 € bei Growth & Professional · 0,20 € bei Flexible
Credit-Rechner
Berechnen Sie Ihren monatlichen Credit-Bedarf basierend auf Ihren Dokumenten und wählen Sie den passenden Plan